การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) พร.
ตัวชี้วัด : หัวข้อ o1 - o9
| ข้อ | ข้อมูล | URL ของข้อมูล |
|---|---|---|
| o1 | โครงสร้างเเละอำนาจหน้าที่ | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] / [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
| o2 | ข้อมูลผู้บริหาร | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
| o3 | ข้อมูลการติดต่อ | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
| o4 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
| o5 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
| o6 | แผนเเละความก้าวหน้าฯ ประจำปี พ.ศ.2568 | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
| o7 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
| o8 | คู่มือหรือเเนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | |
| คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมแพทย์ทหารเรือ | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| คู่มือการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| แนวทางการบริการด้านการแพทย์สำหรับสถานพยาบลปฐมภูมิกองทัพเรือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| คู่มือระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเครือกรมแพทย์ทหารเรือ | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการป้องกันและเฝ้าระวังอันตรายจากความร้อนจากการฝึกของกำลังพล ทร. | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการป้องกันและเฝ้าระวังอันตรายจากความร้อนจากการฝึกของกำลังพล ทร. | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| o9 | คู่มือการให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล | |
| รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| รพ.ทร.กรุงเทพ พร. | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| ศทก.พร. | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| คู่มือการตรวจสุขภาพประจำปี กำลังพล ทร. | ||
| รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| รพ.ทร.กรุงเทพ พร. | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| คู่มือประชาชน หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารเรือ | ||
| วพร.ศวก.พร. | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
ตัวชี้วัด : E - SERVICE หัวข้อ o10
| ข้อ | ข้อมูล | URL ของข้อมูล |
|---|---|---|
| o10 | ระบบรายงานการตรวจสุขภาพประจำปี กำลังพลกองทัพเรือ | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
| ประวัติการตรวจรักษา (NMD Plus Connect) | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| ทำบัตรใหม่ออนไลน์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| นัดตรวจสุขภาพออนไลน์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| Line OA ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| SRK Touch (สำหรับ Android) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| SRK Touch (สำหรับ IOS) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| บริการส่งยาทางไปรษณีย์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| จองคิวตรวจสุขภาพออนไลน์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| บริการอิเล็กทรอนิกส์ รพ.ทร.กรุงเทพ พร. | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล พลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| SPPH connect (ระบบ IOS) รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| SPPH connect (ระบบ Android) รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
ตัวชี้วัด : ข้อมูลสถิติการให้บริการ หัวข้อ o11
| ข้อ | ข้อมูล | URL ของข้อมูล |
|---|---|---|
| o11 | ข้อมูลสถิติการให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล | |
| รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| รพ.ทร.กรุงเทพ พร. | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| ศทก.พร. | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| ข้อมูลสถิติการตรวจสุขภาพประจำปีของกำลังพล ทร. | ||
| รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. | ||
| รพ.ทร.กรุงเทพ พร. | ||
ตัวชี้วัด : รายการเเละความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หัวข้อ o12
| ข้อ | ข้อมูล | URL ของข้อมูล |
|---|---|---|
| o12 | รายการเเละความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] / [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
ตัวชี้วัด : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2567 หัวข้อ o13
| ข้อ | ข้อมูล | URL ของข้อมูล |
|---|---|---|
| o13 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2567 | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] / [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
ตัวชี้วัด : แผนการบริการเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวข้อ o14
O14 แผนการบริการเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
| ข้อ | ข้อมูล | URL ของข้อมูล |
|---|---|---|
| o14 | แผนแม่บทการพัฒนากองทัพเรือ ด้านกำลังพล | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
| นโยบายเร่งด่วนผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 68 ด้านที่ 4 การบริหารจัดการ นโยบายด้านการกำลังพล | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| แผนแม่บทการพัฒนากองทัพเรือ ด้านกำลังพล | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| การศึกษา และฝึกอบรมของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| การศึกษาและฝึกอบรมในประเทศ นอกกองทัพเรือ | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| การศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา และดูงานในต่างประเทศ | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567) | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
ตัวชี้วัด : รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2567 หัวข้อ o15
| ข้อ | ข้อมูล | URL ของข้อมูล |
|---|---|---|
| o15 | รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2567 | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] / [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] / [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
ตัวชี้วัด : ประมวลจริยธรรมเเละการขับเคลื่อนจริยธรรม หัวข้อ o16
| ข้อ | ข้อมูล | URL ของข้อมูล |
|---|---|---|
| o16 | ประมวลจริยธรรมเเละการขับเคลื่อนจริยธรรม [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] / [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| คณะกรรมการจริยธรรม ทร. | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts ทร. | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานของ ทร. โปร่งใส และป้องกันการทุจริตอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานของ ทร. โปร่งใส และป้องกันการทุจริตอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| หลักสูตรและกิจกรรม 1 | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| หลักสูตรและกิจกรรม 2 | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| ประชุมสร้างการรับรู้การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานสังกัดกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| ชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในกองทัพเรือ | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
ตัวชี้วัด : เเนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ หัวข้อ o17
| ข้อ | ข้อมูล | URL ของข้อมูล |
|---|---|---|
| o17 | เเนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
ตัวชี้วัด : ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ หัวข้อ o18
| ข้อ | ข้อมูล | URL ของข้อมูล |
|---|---|---|
| o18 | ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
ตัวชี้วัด : ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ หัวข้อ o19
| ข้อ | ข้อมูล | URL ของข้อมูล |
|---|---|---|
| o19 | สรุปผลการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ในห้วงระหว่าง 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
| ตารางสรุปผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปี งป.67 (ต.ค.66 - ก.ย.67) | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| บริการกองทัพเรือ | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
ตัวชี้วัด : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม หัวข้อ o20
| ข้อ | ข้อมูล | URL ของข้อมูล |
|---|---|---|
| o20 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] / [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
ตัวชี้วัด : การป้องกันการทุจริต หัวข้อ o21 - o28
| ข้อ | ข้อมูล | URL ของข้อมูล |
|---|---|---|
| o21 | ประกาศเจตนารมณ์เเละการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่ | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] / [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
| - ผู้บัญชาการทหารเรือ ประกาศนโยบาย | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานของ ทร. โปร่งใส และป้องกันการทุจริตอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| o22 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] / [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] / [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
| o23 | การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้ / รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2568 | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
| o24 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2567 | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
| o25 | แผนปฏิติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2568 | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
| o26 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2567 | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
| o27 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] / [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
| o28 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
ตัวชี้วัด : หัวข้อ o1 - o9
| ข้อ | ข้อมูล | URL ของข้อมูล |
|---|---|---|
| o1 | โครงสร้างของหน่วย | โครงสร้างของหน่วย URLclick |
| o2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ข้อมูลผู้บริหาร URLclick |
| o3 | อำนาจหน้าที่ | อำนาจหน้าที่ URLclick |
| o4 | ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลการติดต่อ URLclick |
| o5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ URLclick |
| o6 | Q&A | Q&A URLclick |
| o7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน URLclick แผนยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารเรือ พ.ศ.2565 – 2568 (ฉบับทบทวน 2567) URLclick |
| o8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี URLclick |
| o9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี URLclick |
ตัวชี้วัด : ด้านการปฏิบัติงาน หัวข้อ o10
| ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | มาตรการดำเนินการ | URL ของข้อมูล |
|---|---|---|---|---|
| o10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
ตัวชี้วัด : ด้านการให้บริการและการติดต่อประสานงาน หัวข้อ o11
| ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | มาตรการดำเนินการ | URL ของข้อมูล |
|---|---|---|---|---|
| o11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ |
|
|
|
|
|
|||
|
|
ตัวชี้วัด : ด้านการให้บริการและการติดต่อประสานงาน หัวข้อ o12
| ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | มาตรการดำเนินการ | URL ของข้อมูล |
|---|---|---|---|---|
| o12 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ |
|
|
|
|
|
|||
|
|
ตัวชี้วัด : ด้านการให้บริการและการติดต่อประสานงาน หัวข้อ o13
| ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | มาตรการดำเนินการ | URL ของข้อมูล |
|---|---|---|---|---|
| o13 | E – Service |
|
|
|
ตัวชี้วัด : แผนการบริการเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวข้อ o14
O14 แผนการบริการเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
| ข้อ | ข้อมูล | URL ของข้อมูล |
|---|---|---|
| o14 | แผนแม่บทการพัฒนากองทัพเรือ ด้านกำลังพล | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
| นโยบายเร่งด่วนผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 68 ด้านที่ 4 การบริหารจัดการ นโยบายด้านการกำลังพล | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| แผนแม่บทการพัฒนากองทัพเรือ ด้านกำลังพล | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| การศึกษา และฝึกอบรมของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| การศึกษาและฝึกอบรมในประเทศ นอกกองทัพเรือ | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| การศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา และดูงานในต่างประเทศ | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567) | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
ตัวชี้วัด : เเนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ หัวข้อ o17
| ข้อ | ข้อมูล | URL ของข้อมูล |
|---|---|---|
| o17 | เเนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
ตัวชี้วัด : ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ หัวข้อ o18
| ข้อ | ข้อมูล | URL ของข้อมูล |
|---|---|---|
| o18 | ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
ตัวชี้วัด : ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ หัวข้อ o19
| ข้อ | ข้อมูล | URL ของข้อมูล |
|---|---|---|
| o19 | สรุปผลการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ในห้วงระหว่าง 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
| ตารางสรุปผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปี งป.67 (ต.ค.66 - ก.ย.67) | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] | |
| บริการกองทัพเรือ | [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] |
ตัวชี้วัด :การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม หัวข้อ o20
| ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | มาตรการดำเนินการ | URL ของข้อมูล |
|---|---|---|---|---|
| o20 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
(1.) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม (2.) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม (3.) ผลจากการมีส่วนร่วม (4.) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไป ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ.2568 |
|
|




Visit Today : 307
This Month : 5804